● 近鉄京都線車両運用データ ●
● 1987年7月30日 ●
2005.4.4 更新
No.

| 列車番号 | 充当車両(両数)
|
|---|
| 701 | 12206F+12220F(4)
|
|---|
| 719 | 11409F(3)
|
|---|
| 801 | 18403F+18203F(4)
|
|---|
| 3807 | 18408F+30210F(6)
|
|---|
| 819 | 11429F+12006F(5)
|
|---|
| 907 | 18406F+18402F(4)
|
|---|
| 901 | 18401F+30201F(6)
|
|---|
| 3901 | 12233F(4)
|
|---|
| 919 | 18407F+18204F(4)
|
|---|
| 1007 | 11409F(3)
|
|---|
| 1001 | 12212F+30213F(6)
|
|---|
| 4007 | 12601F(4)
|
|---|
| 1019 | 18409F(2)
|
|---|
| 1107 | 11429F+12006F(5)
|
|---|
| 1101 | 30207F(4)
|
|---|
| 4107 | 18404F+18201F(4)
|
|---|
| 1119 | 11409F(3)
|
|---|
| 1207 | 18407F+18204F(4)
|
|---|
| 1201 | 18406F+18402F(4)
|
|---|
| 4207 | 18410F+18205F(4)
|
|---|
| 1219 | 12006F(2)
|
|---|
| 1307 | 18409F(2)
|
|---|
| 1301 | 12601F(2)
|
|---|
| 4307 | 12206F+12220F(4)
|
|---|
| 1319 | 11429F(3)
|
|---|
| 1407 | 11409F(3)
|
|---|
| 1401 | 12219F+12208F(4)
|
|---|
| 4407 | 18403F+18203F(4)
|
|---|
| 1419 | 18409F(2)
|
|---|
| 1507 | 12006F(2)
|
|---|
| 1501 | 18407F+18204F(4)
|
|---|
| 4507 | 30211F(4)
|
|---|
| 1519 | 18410F+18205F(4)
|
|---|
| 1607 | 11429F(3)
|
|---|
| 1601 | 18404F+18201F(4)
|
|---|
| 4607 | 18401F+30201F(6)
|
|---|
| 1619 | 11407F(3)
|
|---|
| 1707 | 18409F(2)
|
|---|
| 1701 | 18403F+18203F(4)
|
|---|
| 4707 | 18408F+30210F(6)
|
|---|
| 1719 | 11409F(3)
|
|---|
| 1807 | 18410F+18205F(4)
|
|---|
| 1801 | 12602F(4)
|
|---|
| 4807 | 18406F+18402F(4)
|
|---|
| 1819 | 30201F(4)
|
|---|
| 1907 | 11407F(3)
|
|---|
| 1919 | 18408F+30210F(6)
|
|---|
| 4907 | 12601F(4)
|
|---|
| 4919 | 18410F+18205F(4)
|
|---|
| 2007 | 11409F(3)
|
|---|
| 2019 | 18406F+18402F(4)
|
|---|
| 5007 | 12219F+12208F(4)
|
|---|
| 8007 | 18406F+18402F(4)
|
|---|
| 2119 | 30201F(4)
|
|---|
| 2107 | 12601F(4)
|
|---|
| 5107 | 18407F+18204F(4)
|
|---|
| 2207 | 18408F+30210F(6)
|
|---|
| 5207 | 18410F+18205F(4)
|
|---|
| 8207 | 11409F(3)
|
|---|
*** presented by KUROMAKU ***