3200系&3220系★運用情報
−−− 2000.3.15改正版(平日Aダイヤ) −−−
2000.10.20 更新 Ver.2.0
No.
3220系の運用度合い(可能性)に,修正を入れました.
| 運番 | 車種 | 運用 (出庫〜列車番号〜入庫)
|
|---|
| 55 | KL(20番台多し) | 東花園(5:**)-K****-692-8671-774-3873-6970-(2)-7371-7472-(3)-1975-新田辺(20:51)
|
|---|
| 51 | KL(20番台多し) | 新田辺(6:06)-670-771-3830-3831-臨普****-宮津-K****-1070-7171-7272-(1)-7571-1652-1777-1874-1951-2050-2171-2176-8255-西大寺(23:20)
|
|---|
| | KL(20番台多し) | 西大寺(**:**)-K****-宮津(**:**)
|
|---|
| 52 | KL | 宮津(6:19)-672-(3)-7073-7270-(1)-7473-1630-1771-9770-7853-西大寺(19:21)
|
|---|
| | KL(20番台多し) | 西大寺(22:12)-5270-2391-K****-東花園(**:**)
|
|---|
| 54 | KL(20番台もあり) | 新田辺(5:34)-534-3631-3632-K****-870-(1)-1071-1172-1273-1470-1571-新田辺(16:05)
|
|---|
| 54 | KL(20番台もあり) | 新田辺(16:49)-1672-1773-1970-(1)-2173-2244(新田辺車両取替)-2325-248-西大寺(0:34)
|
|---|
| 53 | KL | 宮津(6:28)-674-(3)-1171-新田辺(12:05)
|
|---|
| 58 | KL | 新田辺(15:48)-1574-1673-1870-(2)-2175-K****-宮津(2*:**)
|
|---|
| 57 | KL | 東花園(5:**)-K****-570-675-678-779-876-953-7072-(2)-7471-1550-1655-1756-1877-1974-2073-2170-2175-2272-2393-K****-東花園(0:**)
|
|---|
| 56 | KL | 東花園(*:**)-K****-676-3773-852-951-7070-(2)-7373-7570-(0.5)-竹田(17:02)-竹田(20:32)-(0.5)-2171-新田辺(22:06)
|
|---|
| | KL | 西大寺(0:**)-K****-宮津(0:**)
|
|---|
| | KL(KLでない日もあり) | 西大寺(6:29)-3663-760-K****-西大寺(9:**)
|
|---|
| | KL(KLでない日もあり) | 西大寺(11:47)-7152-7253-7354-7453-4561-1660-1767-1966-2061-5160-K****-宮津(2*:**)
|
|---|
| | KL(KLでない日もあり) | 宮津(7:**)-K****-728-867-3966-3974-4075-西大寺(11:48)
|
|---|
| | KL(KLでない日もあり) | 西大寺(14:27)-7452-7551-西大寺(15:57)
|
|---|
| | KL(KLでない日もあり) | 西大寺(17:53)-7752-1879-1976-2075-2172-5271-西大寺(23:08)
|
|---|
| | KL(KLでない日もあり,だがKL20番台多し) | 西大寺(6:59)-3665-764-967-4066-西大寺(10:21)
|
|---|
注:Kは回送を,斜字体は奈良線の列車番号を,( )内の数字は京市交内往復回数を示します.
KL(3200系&3220系)は,この他の運用にも入ることがあります.3+3&6両固定運用をご参考下さい.
この運用は完璧ではありませんし,種々の都合により運用が多々変更されます.
予定通りの車種が来ない場合等の責任は追いませんのであらかじめご了承ください.
間違いやご意見等ございましたら,情報ステーション掲示板までお願いいたします.
kobayasi@mahoroba.ne.jp / presented by KUROMAKU