3200系&3220系★運用情報
−−− 2002.3.20改正版(平日Aダイヤ) −−−
2002.8.12 更新 Ver.1.0
No.
| 運番 | 車種 | 運用 (出庫〜列車番号〜入庫)
|
|---|
| 57 | KL | 東花園(5:**)-K****-574-691-790-777-876-953-7072-(2)-7471-1550-1655-1752-1877-1974-2073-2170-2175-2272-2393-K****-東花園(0:**)
|
|---|
| 55 | KL | 東花園(*:**)-K****-670-8671-772-3873-6970-(2)-7371-7472-(3)-1975-新田辺(20:51)
|
|---|
| | KL | 新田辺(23:12)-K****-宮津(23:1*)
|
|---|
| 53 | KL | 宮津(6:28)-674-(3)-1171-新田辺(12:06)
|
|---|
| 58 | KL | 新田辺(15:48)-1574-1673-1870-(2)-2175-K****-宮津(22:5*)
|
|---|
| 52 | KL | 宮津(6:19)-672-(3)-7073-7270-(1)-7473-1630-1771-9770-7855-西大寺(19:21)
|
|---|
| | KL(KLでない日もあり) | 西大寺(6:28)-3663-760-867-966-1161-4260-西大寺(12:51)
|
|---|
| | KL(KLでない日もあり) | 西大寺(6:57)-3665-764-967-4066-7050-7153-7254-7353-4472-4573-西大寺(16:28)
|
|---|
| | KL(KLでない日もあり) | 西大寺(13:26)-7352-7451-7552-1675-1772-7851-西大寺(18:41)
|
|---|
| | KL(KLでない日もあり) | 西大寺(20:02)-8050-2077-2174-5273-西大寺(23:29)
|
|---|
| | KL(KLでない日もあり) | 西大寺(20:40)-8052-2191-K****-東花園(22:**)
|
|---|
| | KL(KLでない日もあり) | 西大寺(21:21)-8150-2271-K****-東花園(23:**)
|
|---|
| | KL(20番台多し) | 西大寺(0:0*)-K****-宮津(0:**)
|
|---|
| | KL(20番台多し) | 宮津(7:**)-K****-728-K****-西大寺(9:3*)
|
|---|
| | KL | 東花園(23:0*)-K****-難波(23:2*)
|
|---|
| 56 | KL | 難波(5:27)-3577-656-755-852-951-7070-(2)-7373-7570-(0.5)-竹田(17:02)〜<京市交竹田車庫中休>〜竹田(20:32)-(0.5)-2171-新田辺(22:06)
|
|---|
| 54 | KL | 新田辺(5:34)-534-3631-3632-K****-870-(1)-1071-1172-1273-1470-1571-新田辺(16:05)
|
|---|
| 54 | KL | 新田辺(16:49)-1672-1773-1970-(1)-2173-新田辺(22:31)
|
|---|
| 51 | KL | 新田辺(6:06)-670-771-3830-3831-1070-7171-7272-(1)-7571-1652-1777-1874-1951-2050-2171-2176-8255-西大寺(23:21)
|
|---|
注:Kは回送を,斜字体は奈良線の列車番号を,( )内の数字は京市交内往復回数を示します.
KL(3200系&3220系)は,この他の運用にも入ることがあります.3+3&6両固定運用をご参考下さい.
この運用は完璧ではありませんし,種々の都合により運用が多々変更されます.
予定通りの車種が来ない場合等の責任は追いませんのであらかじめご了承ください.
間違いやご意見等ございましたら,情報ステーション掲示板までお願いいたします.
kobayasi@mahoroba.ne.jp / presented by KUROMAKU