3200系&3220系★運用情報
−−− 2003.3.6改正版(平日Aダイヤ) −−−
2003.1.8 更新 Ver.1.1
No.
| 運番 | 車種 | 運用 (出庫〜列車番号〜入庫)
|
|---|
| 51 | KL | 新田辺(5:43)-570-(2)-6771-920-1041(新田辺車両取替)-1072-(3)-7471-7570-(2)-1773-新田辺(18:51)
|
|---|
| 53 | KL | 西大寺(5:10)-51-520-621-722-K****-970-(3)-7273-7322-(1)-1473-1572-(1)-1673-1870-1972-(2)-2173-新田辺(22:52)
|
|---|
| | KL | 新田辺(23:4*)-K****-宮津(23:5*)
|
|---|
| 52 | KL | 宮津(6:18)-670-(3)-6971-7072-(1)-1271-新田辺(13:02)
|
|---|
| | KL | 新田辺(14:5*)-K****-7540-K****-7542-新田辺(15:44)<同志社大開講日のみ運転>
|
|---|
| | KL | 新田辺(16:5*)-K****-7740-新田辺(17:14)<同志社大開講日のみ運転>
|
|---|
| | KL | 新田辺(17:34)-4732-1861-1962-2161-橿原神宮前(22:11)
|
|---|
| 55 | KL | 橿原神宮前(5:45)-560-623-3776-951-6970-(1)-1171-1270-(2)-7473-1620-4731-新田辺(17:36)
|
|---|
| 58 | KL | 新田辺(19:19)-1970-(2)-2171-K****-宮津(22:4*)
|
|---|
| 54 | KL | 宮津(6:1*)-K****-3663-760-831-974-(2)-7221-7370-(1)-1473-1572-(1)-1673-1870-(1)-1973-2044(新田辺車両取替)-2123-西大寺(22:25)
|
|---|
| | KL(以外の日もあり) | 西大寺(19:28)-7950-2051-2120-2221-5374-5493-東花園(0:41)
|
|---|
| 56 | KL | 東花園(*:**)-K****-672-771-870-879-976-4035-7170-(1)-1273-1372-(6)-2071-新田辺(21:21)
|
|---|
| | KL(以外の日もあり) | 新田辺(23:02)(車両取替)-2244-2325-244-西大寺(0:34)
|
|---|
| | KL(以外の日もあり) | 西大寺(0:06)-5470-東花園(0:29)
|
|---|
| | KL(ほぼKL) | 東花園(6:30)-3671-3665-764-3931-新田辺(9:30)
|
|---|
| 57 | KL | 新田辺(11:53)-1172-(3)-7571-1650-1777-1874-1951-1951-2050-2171-2176-8255-西大寺(23:21)
|
|---|
| | KL(以外の日もあり) | 西大寺(14:15)-4470-4571-4670-1753-1820-4931-新田辺(19:36)
|
|---|
| | KL(以外の日もあり) | 新田辺(6:55)-3630-731-3830-869-4066-西大寺(10:17)
|
|---|
| | KL(以外の日もあり) | 西大寺(23:5*)-K****-宮津(0:**)
|
|---|
| | KL(以外の日もあり) | 宮津(7:0*)-K****-728-7831-K****-西大寺(8:5*)
|
|---|
注:Kは回送を,斜字体は奈良線の列車番号を,( )内の数字は京市交内往復回数を示します.
KL(3200系&3220系)は,この他の運用にも入ることがあります.
この運用は完璧ではありませんし,種々の都合により運用が多々変更されます.
予定通りの車種が来ない場合等の責任は追いませんのであらかじめご了承ください.
間違いやご意見等ございましたら,情報ステーション掲示板までお願いいたします.
kobayasi@mahoroba.ne.jp / presented by KUROMAKU