● 2000年3月改正 30000系ビスタカー運用表 ●
● (基本ダイヤ・平日版) ●
'00 9/19 UP Version 2.0
No.
間違いやご意見などは,情報ステーションまでお願いします.
車種 | 運用 (出庫〜列車番号〜入庫)
|
---|
V | サイ(*:**)-K****-タハ-K****-3606-719-3818-1007-1106-1119-1218-1407-K****-サイ(14:**)
|
---|
V | サイ(7:12)-6719-818-3907-4016-K****-ヒハ(11:**)
|
---|
V | ヒハ(16:**)-K****-1717-1806-1819-1918-2107-5116(サイ2両増結)-5217-K****-サイ(23:**)
|
---|
V | サイ(8:**)-K****-3806-901-1300-4607-K****-サイ(17:**)
|
---|
V | サイ(8:**)-K****-906-919-1018-1207-K****-サイ(12:**)
|
---|
V | サイ(11:**)-K****-4106-1201-1500-4807-4906-2019-5118-8207-K****-サイ(23:**)
|
---|
V | サイ(14:**)-K****-4406-1501-1800-2119-9218-サイ(23:15)
|
---|
V | サイ(14:**)-K****-1506-1519-1618-1807-1906-4919-2118-5207-K****-サイ(23:**)
|
---|
V | サイ(15:**)-K****-タハ-K****-1606-1619-1718-1907-2006-5019-8218-サイ(22:41)
|
---|
V | サイ(16:**)-K****-4606-1701-8002-K****-タヤ(23:**)
|
---|
N+AL+V | サイ(19:4*)-K****-(2両解放)-2005(ナハ4両解放)-K****-メセ(22:**)
|
---|
V | メセ(6:**)-K****-600-907-1006-1019-1118-1307-K****-サイ(13:**)
|
---|
V | メセ(**:**)-K****-1104-1403-(4両増結)-1604-1903(ナハ4両解放)-K****-メセ(**:**)
|
---|
V | タヤ(5:**)-K****-6603-900-4207-K****-サイ(13:**)
|
---|
V | タヤ(11:**)-K****-1203-(2両増結)-1404-(2両解放)-1703-1904-K****-タヤ(2*:**)
|
---|
Vの日もあり | サイ(13:**)-K****-4306-1401-1700-5007-K****-サイ(21:**)
|
---|
NS+V | メセ(*:**)-K612-612-K****-コメ(7:**)4両解放(8:**)-K****-6815-7114-K****-コメ(13:**)
|
---|
N+V | コメ(15:**)-K****-7515-7814-K****-コメ(20:**/22:**)-K****-2213-K2213-メセ(**:**)
|
---|
V | メセ(*:**)-K****-912-K****-コメ(10:**/12:**)-K****-1213-1412-K****-コメ(15:**)
|
---|
NS+V | コメ(18:**)-K****-7815-カコ(20:22)
|
---|
NS+V | カコ(6:15)-6614-K****-コメ(8:**)4両解放(11:**)-K****-1113-1312-K****-コメ(14:**)
|
---|
NS+V | コメ(17:**)-K****-1715-1914-2115-K****-メセ(**:**)
|
---|
N+Vの日もあり | メセ(*:**)-K8814-8814-6915-K****-メセ(**:**)
|
---|
Vの日もあり | メセ(**:**)-K****-7714-K****-コメ(19:**/20:**)-K****-2013-K****-メセ(**:**)
|
---|
注:Kは回送を示します.運用は多々変更されます.
予定通りの車種が来ない場合等の責任は負いませんのであらかじめご了承ください.
kobayasi@mahoroba.ne.jp | *** presented by KUROMAKU ***