● '01近鉄京都線・橿原線 ●
● 特急列車別編成表(通常期・平日) ●
'01 9/24 UP (Version 1.00)
間違いやご意見などは,情報ステーションまでお願いします.
| 列番(上り) | 列番(下り) | 編成 | 備考
|
|---|
| | 6719 | V4 |
|
|---|
| 606 | 701 | A4 |
|
|---|
| 3606 | 719 | V4 |
|
|---|
| 618 | 801 | A2AL4 |
|
|---|
| 706 | 3807 | A6 | ほとんどN+NS
|
|---|
| 806 | 819 | A4 |
|
|---|
| 600 | 907 | V4 |
|
|---|
| 3806 | 901 | V4 |
|
|---|
| 818 | 3907 | V4 |
|
|---|
| 906 | 919 | V4 |
|
|---|
| 3818 | 1007 | V4 |
|
|---|
| 3906 | 1001 | IL6 | 伊勢志摩ライナー
|
|---|
| 700 | 4007 | AL4 |
|
|---|
| 1006 | 1019 | V4 |
|
|---|
| 918 | 1107 | A4 |
|
|---|
| 4006 | 4119 | AL4 |
|
|---|
| 800 | 4107 | A4 |
|
|---|
| 1106 | 1119 | V4 |
|
|---|
| 1018 | 1207 | V4 |
|
|---|
| 4106 | 1201 | V4 |
|
|---|
| 900 | 4207 | V4 |
|
|---|
| 1206 | 1219 | A4 |
|
|---|
| 1118 | 1307 | V4 |
|
|---|
| 4206 | 4319 | A4 |
|
|---|
| 1000 | 4307 | AL4 |
|
|---|
| 1306 | 1319 | A4 |
|
|---|
| 1218 | 1407 | V4 |
|
|---|
| 4306 | 1401 | AL4 |
|
|---|
| 1100 | 4407 | A2AL4 |
|
|---|
| 1406 | 1419 | A4 |
|
|---|
| 1318 | 1507 | A4 |
|
|---|
| 4406 | 1501 | V4 |
|
|---|
| 1200 | 4507 | A4 |
|
|---|
| 1506 | 1519 | V4 |
|
|---|
| 1418 | 1607 | A4 |
|
|---|
| 4506 | 1601 | V4 |
|
|---|
| 1300 | 4607 | V4 |
|
|---|
| 1606 | 1619 | A4 |
|
|---|
| 1518 | 1707 | A4 |
|
|---|
| 4606 | 1701 | V4 |
|
|---|
| 1400 | 4707 | IL6 | 伊勢志摩ライナー
|
|---|
| 1706 | 1719 | A4 |
|
|---|
| 1618 | 1807 | V4 |
|
|---|
| 4706 | 1801 | A4 |
|
|---|
| 1500 | 4807 | V4 |
|
|---|
| 1806 | 1819 | V4 |
|
|---|
| 1718 | 1907 | A4 |
|
|---|
| 4806 | 1919 | A4 |
|
|---|
| 1600 | 4907 | V4 |
|
|---|
| 1906 | 4919 | V4 |
|
|---|
| 1818 | 2007 | A4 |
|
|---|
| 4906 | 2019 | V4 |
|
|---|
| 1700 | 5007 | AL4 |
|
|---|
| 2006 | 5019 | A4 |
|
|---|
| 1918 | 2107 | V4 |
|
|---|
| 5006 | 5107 | V4 |
|
|---|
| 1800 | 2119 | V4 |
|
|---|
| 2106 | 8107 | A4 |
|
|---|
| 2018 | 2207 | A4 |
|
|---|
| 2118 | 5207 | V4 |
|
|---|
| 5118 | 8207 | V4 |
|
|---|
| 8218 | | A4 |
|
|---|
| 9218 | | V4 |
|
|---|
kobayasi@mahoroba.ne.jp / presented by KUROMAKU