● '98近鉄名古屋線 ●
● 特急列車別編成表(通常期・平日) ●
'99 2/8 加筆訂正
間違いやご意見などは,情報ステーションまでお願いします.
なお名阪甲特急アーバンライナーは除いています.
下り
列番 | 編成 | 備考
|
---|
150 | A6→A10 | 名張増結
|
---|
156 | A6→A10 | 名張増結,12200系6両固定あり
|
---|
6615 | |
|
---|
151 | A4 |
|
---|
6713 | A4AL4 |
|
---|
157 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
6715 | A2AL4 |
|
---|
813 | A4V4 |
|
---|
3811 | UL6 |
|
---|
158 | A6 |
|
---|
6815 | A2AL4 |
|
---|
913 | V4 |
|
---|
6911 | IL6 |
|
---|
159 | A4 |
|
---|
6915 | V4 |
|
---|
1013 | A4 |
|
---|
7011 | IL6 |
|
---|
160 | AL4 |
|
---|
7015 | A2AL4 |
|
---|
1113 | AL4 |
|
---|
4111 | V4 | VEX限定
|
---|
161 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
7115 | A6 |
|
---|
1213 | A4 | V4の日もあり
|
---|
162 | AL6 |
|
---|
7215 | A8 |
|
---|
1313 | A4 |
|
---|
163 | A6 |
|
---|
7315 | V4 |
|
---|
1413 | A6 |
|
---|
164 | A8 | 12200系6両固定あり
|
---|
7415 | IL6 |
|
---|
1513 | A4 |
|
---|
165 | A6 |
|
---|
7515 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
1613 | A6 |
|
---|
166 | A6 |
|
---|
7615 | A6 |
|
---|
1713 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
167 | A2AL4 |
|
---|
1715 | A4V4 |
|
---|
7813 | A4V4 |
|
---|
7815 | A4V4 |
|
---|
168 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
1815 | A4AL4 |
|
---|
9913 | A2AL4 |
|
---|
1913 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
169 | AL6 |
|
---|
7915 | A8 |
|
---|
9013 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
2013 | A6 |
|
---|
170 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
2015 | A4V4 |
|
---|
9113 | A2AL4 |
|
---|
2113 | A6 |
|
---|
2115 | A4V4 |
|
---|
9213 | A2V4 |
|
---|
2213 | |
|
---|
2215 | |
|
---|
9313 | |
|
---|
上り
列番 | 編成 | 備考
|
---|
8514 | A6 |
|
---|
612 | A4V4 |
|
---|
8614 | |
|
---|
6614 | A4V4 |
|
---|
712 | A4V4 |
|
---|
8712 | A8 |
|
---|
714 | A8 | 12200系6両固定あり
|
---|
8814 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
6714 | A8 |
|
---|
107 | A8 | 12200系6両固定あり
|
---|
8914 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
912 | A2V4 |
|
---|
108 | AL6 |
|
---|
6914 | AL4 |
|
---|
1012 | A4 |
|
---|
3910 | A4 |
|
---|
109 | A8 | 12200系6両固定あり
|
---|
7014 | A6 |
|
---|
1112 | V4 |
|
---|
110 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
7114 | A2AL4 |
|
---|
1212 | A4 |
|
---|
4110 | UL6 |
|
---|
111 | A6 |
|
---|
7214 | IL6 |
|
---|
1312 | A4 |
|
---|
112 | A4 |
|
---|
7314 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
1412 | A4 | V4の日もあり
|
---|
113 | A2AL4 |
|
---|
7414 | A6 |
|
---|
1512 | A4 |
|
---|
4410 | V4 | VEX限定
|
---|
114 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
7514 | A4→A4V4 | 鳥羽増結
|
---|
1612 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
7510 | IL6 |
|
---|
115 | AL6 |
|
---|
7614 | A4→A4AL4 | 鳥羽増結
|
---|
1712 | A4 |
|
---|
4610 | V4 |
|
---|
116 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
7714 | IL6 |
|
---|
1812 | A6 |
|
---|
4710 | V4 |
|
---|
117 | A8 | 12200系6両固定あり
|
---|
7814 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
1912 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
118 | A10→A8 | 名張解放
|
---|
1914 | A4V4 |
|
---|
7914 | A6 |
|
---|
119 | A8 |
|
---|
2014 | AL4 |
|
---|
8014 | A2AL4 |
|
---|
120 | A2AL4 |
|
---|
121 | A6 | 12200系6両固定あり
|
---|
湯の山特急
列番 | 編成 | 備考
|
---|
9117 | A2 |
|
---|
9216 | A2 |
|
---|
9517 | A2 |
|
---|
9616 | A2 |
|
---|
kobayasi@mahoroba.ne.jp | *** 1999.2.8 renewed ***