● '01近鉄名古屋線 ●
● 特急列車別編成表(通常期・平日) ●
'01 9/24 UP (Version 1.0) No.

間違いやご意見などは,情報ステーションまでお願いします.
編成表記は「伊勢側」「大阪側」よりしております.
下り
| 列番 | 編成 | 備考
|
|---|
| 0150 | A6→A10 | 名張増結
|
|---|
| 0156 | A6→A10 | 名張増結
|
|---|
| 6615 | A4 |
|
|---|
| 057 | UL8 |
|
|---|
| 0151 | A4→A6 | 名張増結
|
|---|
| 6713 | AL4 |
|
|---|
| 0357 | UL6 |
|
|---|
| 0157 | A2AL4 |
|
|---|
| 6715 | A4 |
|
|---|
| 058 | UL6 |
|
|---|
| 813 | A4 |
|
|---|
| 0358 | IL6 |
|
|---|
| 0158 | A2AL4 |
|
|---|
| 6815 | V4 |
|
|---|
| 059 | UL6 |
|
|---|
| 913 | A4 |
|
|---|
| 6911 | IL6 |
|
|---|
| 0159 | A4 |
|
|---|
| 6915 | A2V4 |
|
|---|
| 060 | UL6 |
|
|---|
| 1013 | A4 |
|
|---|
| 7011 | IL6 |
|
|---|
| 0160 | AL4 |
|
|---|
| 7015 | A6 | 固定6連多し
|
|---|
| 061 | UL6 |
|
|---|
| 1113 | V4 |
|
|---|
| 0161 | A4 |
|
|---|
| 7115 | A6 | 固定6連多し
|
|---|
| 062 | UL6 |
|
|---|
| 1213 | V4 |
|
|---|
| 0162 | A6 | 固定6連多し
|
|---|
| 7215 | A4 |
|
|---|
| 063 | UL6 |
|
|---|
| 1313 | A4 |
|
|---|
| 0163 | UL8 |
|
|---|
| 7315 | A4 |
|
|---|
| 064 | UL6 |
|
|---|
| 1413 | A6 | 2連+4連
|
|---|
| 0164 | A4AL4 | 2連+2連+4連
|
|---|
| 7415 | IL6 |
|
|---|
| 065 | UL8 |
|
|---|
| 1513 | A4 |
|
|---|
| 0165 | A2AL4 |
|
|---|
| 7515 | A2V4 |
|
|---|
| 066 | UL6 |
|
|---|
| 1613 | A6 | 2連+4連
|
|---|
| 0166 | A6 | 2連+4連
|
|---|
| 7615 | A6 | 固定6連多し
|
|---|
| 067 | UL6 |
|
|---|
| 1713 | A2AL4 |
|
|---|
| 0167 | A2AL4 |
|
|---|
| 1715 | A4V4 |
|
|---|
| 068 | UL6 |
|
|---|
| 7813 | A8 | 2連+固定6連多し
|
|---|
| 7815 | A4V4 |
|
|---|
| 0168 | A6 | 固定6連多し
|
|---|
| 1815 | A4AL4 |
|
|---|
| 069 | UL6 |
|
|---|
| 9913 | A6 | 2連+4連
|
|---|
| 1913 | A6 | 固定6連多し
|
|---|
| 0169 | A6 | 2連+4連
|
|---|
| 7915 | AL4A4 | AL4+2連+2連
|
|---|
| 070 | UL6 |
|
|---|
| 9013 | A6 | 2連+4連
|
|---|
| 2013 | V4 |
|
|---|
| 0170 | UL8 |
|
|---|
| 2015 | A8 | 4連+4連
|
|---|
| 071 | UL6 |
|
|---|
| 9113 | A2AL4 |
|
|---|
| 2113 | A2AL4 |
|
|---|
| 2115 | A4V4 |
|
|---|
| 9213 | A6 | 固定6連多し
|
|---|
| 2213 | A2V4 |
|
|---|
| 2215 | A2AL4 |
|
|---|
| 9313 | A4 | 2連+2連
|
|---|
上り
| 列番 | 編成 | 備考
|
|---|
| 8514 | A2AL4 |
|
|---|
| 612 | A4V4 |
|
|---|
| 8614 | AL4A4 |
|
|---|
| 614 | A8 | 4連+4連
|
|---|
| 6614 | A4V4 |
|
|---|
| 712 | A8 | 2連+固定6連多し
|
|---|
| 8712 | A2AL4A2 |
|
|---|
| 714 | A8 | 2連+固定6連多し
|
|---|
| 007 | UL6 |
|
|---|
| 8814 | A2V4 | V以外の日あり
|
|---|
| 6714 | A4AL4 | 2連+2連+AL4
|
|---|
| 0107 | UL8 |
|
|---|
| 008 | UL6 |
|
|---|
| 814 | A6 | 固定6連多し
|
|---|
| 912 | V4 |
|
|---|
| 0108 | A6 | 固定6連多し
|
|---|
| 009 | UL6 |
|
|---|
| 6914 | A4 |
|
|---|
| 1012 | A4 |
|
|---|
| 0109 | A8 | 2連+2連+4連
|
|---|
| 010 | UL6 |
|
|---|
| 7014 | A4 |
|
|---|
| 1112 | A4 |
|
|---|
| 0110 | A2AL4 |
|
|---|
| 011 | UL6 |
|
|---|
| 7114 | V4 |
|
|---|
| 1212 | A4 |
|
|---|
| 0111 | A2AL4 |
|
|---|
| 012 | UL6 |
|
|---|
| 7214 | IL6 |
|
|---|
| 1312 | V4 |
|
|---|
| 0112 | A6 | 2連+4連
|
|---|
| 013 | UL6 |
|
|---|
| 7314 | A6 | 固定6連多し
|
|---|
| 1412 | V4 |
|
|---|
| 0113 | A2AL4 |
|
|---|
| 014 | UL6 |
|
|---|
| 7414 | A6 | 固定6連多し
|
|---|
| 1512 | A4 |
|
|---|
| 0114 | A4 |
|
|---|
| 015 | UL6 |
|
|---|
| 7514 | A4→A4A2 | 鳥羽増結
|
|---|
| 1612 | A6 | 2連+4連
|
|---|
| 7510 | IL6 |
|
|---|
| 0115 | A6 | 固定6連多し
|
|---|
| 016 | UL6 |
|
|---|
| 7614 | A4→A4AL4 | 鳥羽増結
|
|---|
| 1712 | A4 |
|
|---|
| 0116 | UL8 |
|
|---|
| 017 | UL8 |
|
|---|
| 7714 | V4 |
|
|---|
| 1812 | A6 | 2連+4連
|
|---|
| 0117 | A4AL4 | 2連+2連+AL4
|
|---|
| 018 | UL6 |
|
|---|
| 7814 | A2V4 |
|
|---|
| 1912 | A2AL4 |
|
|---|
| 0118 | A2AL4A4→AL4A4 | 名張後解
|
|---|
| 019 | UL6 |
|
|---|
| 1914 | A4V4 |
|
|---|
| 7914 | A6 | 固定6連多し
|
|---|
| 0319 | IL6 |
|
|---|
| 0119 | A8 | 2連+2連+4連
|
|---|
| 020 | UL6 |
|
|---|
| 2014 | AL4 |
|
|---|
| 8014 | IL6 |
|
|---|
| 0120 | A2AL4 |
|
|---|
| 021 | UL6 |
|
|---|
| 0321 | UL6 |
|
|---|
| 0121 | A6 |
|
|---|
湯の山特急
| 列番 | 編成 | 備考
|
|---|
| 9117 | A2 |
|
|---|
| 9216 | A2 |
|
|---|
| 9517 | A2 |
|
|---|
| 9616 | A2 |
|
|---|
kobayasi@mahoroba.ne.jp / presented by KUROMAKU