● '98近鉄大阪線 ●
● 特急列車別編成表(通常期・平日) ●
'99 2/12 加筆訂正
間違いやご意見などは,情報ステーションまでお願いします.
なお名阪特急は除いています.
下り
| 列番 | 編成 | 備考
|
|---|
| 6603 | AL4 |
|
|---|
| 605 | A8 |
|
|---|
| 703 | A4 |
|
|---|
| 6705 | A10→A6 | 名張後解
|
|---|
| 803 | A4 |
|
|---|
| 6805 | A4 |
|
|---|
| 6901 | IL6 |
|
|---|
| 903 | A4 |
|
|---|
| 6905 | A4 |
|
|---|
| 7001 | IL6 |
|
|---|
| 1003 | A4 |
|
|---|
| 7005 | AL6 |
|
|---|
| 1103 | A4 |
|
|---|
| 7105 | V4 | VEX限定
|
|---|
| 1203 | A4 |
|
|---|
| 7205 | A4 |
|
|---|
| 1303 | A4 |
|
|---|
| 7305 | A4 |
|
|---|
| 1403 | A4 |
|
|---|
| 7405 | IL6 |
|
|---|
| 1503 | A4 |
|
|---|
| 7505 | IL6 |
|
|---|
| 1603 | A4 |
|
|---|
| 7605 | A4 |
|
|---|
| 1703 | A6 |
|
|---|
| 1705 | A6→A4 | 名張後解
|
|---|
| 1803 | A8→A4 | 名張後解
|
|---|
| 1805 | A4AL6→AL6 | 名張後解
|
|---|
| 1903 | A8→A4 | 名張後解
|
|---|
| 1905 | A8→A4 | 名張後解
|
|---|
| 2003 | A8→A4 | 名張後解
|
|---|
| 2005 | A2V4→V4 | 名張後解
|
|---|
| 2103 | AL6 |
|
|---|
| 2105 | A8 |
|
|---|
| 5203 | A8 |
|
|---|
| 8203 | A6 |
|
|---|
| 5205 | A6 |
|
|---|
上り
| 列番 | 編成 | 備考
|
|---|
| 3502 | A4 |
|
|---|
| 502 | AL6→A4AL6 | 名張増結
|
|---|
| 3602 | A10 |
|
|---|
| 702 | A8 |
|
|---|
| 704 | A4 |
|
|---|
| 802 | AL6 |
|
|---|
| 804 | A4→A8 | 名張増結
|
|---|
| 902 | A4 |
|
|---|
| 904 | A4 |
|
|---|
| 1002 | A4 |
|
|---|
| 1004 | A4 |
|
|---|
| 7002 | A6 |
|
|---|
| 1104 | A4 |
|
|---|
| 7102 | IL6 |
|
|---|
| 1204 | A4 |
|
|---|
| 7202 | IL6 |
|
|---|
| 1304 | A4 |
|
|---|
| 7302 | AL6 |
|
|---|
| 1404 | A6 |
|
|---|
| 7402 | V4AL4 | VEX限定
|
|---|
| 1504 | A8 |
|
|---|
| 7502 | A4 |
|
|---|
| 1604 | A8 |
|
|---|
| 7602 | A4 |
|
|---|
| 1704 | A6 |
|
|---|
| 7702 | IL6 |
|
|---|
| 1804 | A4 |
|
|---|
| 7802 | IL6 |
|
|---|
| 1904 | A6 |
|
|---|
| 7902 | A8 |
|
|---|
| 8002 | V4 | VEX限定
|
|---|
kobayasi@mahoroba.ne.jp | *** 1999.2.8 renewed ***