● '01近鉄大阪線 ●
● 特急列車別編成表(通常期・平日) ●
'01 9/24 UP (Version 1.00) No.

間違いやご意見などは,情報ステーションまでお願いします.
なお名阪特急は名古屋線版に記載しています.
下り
| 列番 | 編成 | 備考
|
|---|
| 6603 | V4 |
|
|---|
| 605 | A4 |
|
|---|
| 703 | A4 |
|
|---|
| 6705 | A2AL4A4→A4 | 名張後解
|
|---|
| 803 | AL4 |
|
|---|
| 6805 | A4 |
|
|---|
| 903 | A6 |
|
|---|
| 6905 | IL6 |
|
|---|
| 1003 | V4 |
|
|---|
| 7005 | A4 |
|
|---|
| 1103 | A4 |
|
|---|
| 7105 | A4 |
|
|---|
| 1203 | A4 |
|
|---|
| 7205 | A4 |
|
|---|
| 1303 | A4 |
|
|---|
| 7305 | A6 |
|
|---|
| 1403 | V4 |
|
|---|
| 7405 | IL6 |
|
|---|
| 1503 | AL4 |
|
|---|
| 7505 | AL4 |
|
|---|
| 1603 | A4 |
|
|---|
| 7605 | IL6 |
|
|---|
| 1703 | A4 |
|
|---|
| 1705 | A2AL4→AL4 | 名張後解
|
|---|
| 1803 | A8→A4 | 名張後解
|
|---|
| 1805 | A6AL4→AL4 | 名張後解
|
|---|
| 1903 | A4V4→V4 | 名張後解
|
|---|
| 1905 | A8→A6 | 名張後解
|
|---|
| 2003 | A8→A4 | 名張後解
|
|---|
| 2005 | AL4V4→V4 | 名張後解
|
|---|
| 2103 | A6 |
|
|---|
| 2105 | A8 |
|
|---|
| 5203 | A8 | 4連+4連
|
|---|
| 8203 | A4 |
|
|---|
| 5205 | A2AL4 |
|
|---|
上り
| 列番 | 編成 | 備考
|
|---|
| 3502 | A4 |
|
|---|
| 502 | A6→AL4A6 | 名張増結
|
|---|
| 3602 | A2AL4A4 | 2連+4連+4連
|
|---|
| 702 | A8 | 4連+4連
|
|---|
| 704 | V4 |
|
|---|
| 802 | A6 |
|
|---|
| 804 | A4 |
|
|---|
| 902 | A4 |
|
|---|
| 904 | A4 |
|
|---|
| 1002 | A4 |
|
|---|
| 1004 | AL4 |
|
|---|
| 7002 | AL4→AL4A4 | 名張増結
|
|---|
| 1104 | V4 |
|
|---|
| 7102 | A4 |
|
|---|
| 1204 | AL4 |
|
|---|
| 7202 | IL6 |
|
|---|
| 1304 | A4 |
|
|---|
| 7302 | IL6 |
|
|---|
| 1404 | A4 |
|
|---|
| 7402 | A8 |
|
|---|
| 1504 | A8 |
|
|---|
| 7502 | A4→A6 | 名張増結
|
|---|
| 1604 | A4V4 |
|
|---|
| 7602 | A6 |
|
|---|
| 1704 | A2AL4 |
|
|---|
| 7702 | IL6 |
|
|---|
| 1804 | A4 |
|
|---|
| 7802 | AL4 |
|
|---|
| 1904 | A4 |
|
|---|
| 7902 | IL6 |
|
|---|
| 8002 | V4 |
|
|---|
kobayasi@mahoroba.ne.jp / presented by KUROMAKU