● '99近鉄大阪線 ●
● 特急列車別編成表(通常期・平日) ●
'99 9/20
間違いやご意見などは,情報ステーションまでお願いします.
なお名阪特急は除いています.
下り
| 列番 | 編成 | 備考
|
|---|
| 6603 | AL4 |
|
|---|
| 605 | V4 | VEX限定
|
|---|
| 703 | A4 |
|
|---|
| 6705 | A10→A4 | 名張後解,4連+2連+4連
|
|---|
| 803 | A4 |
|
|---|
| 6805 | A4 | 2連+2連
|
|---|
| 6901 | IL6 |
|
|---|
| 903 | A4 |
|
|---|
| 6905 | A4 |
|
|---|
| 7001 | IL6 |
|
|---|
| 1003 | A4 |
|
|---|
| 7005 | A4 | AL4あり
|
|---|
| 1103 | AL4 |
|
|---|
| 7105 | V4 | VEX限定
|
|---|
| 1203 | V4 |
|
|---|
| 7205 | V4 |
|
|---|
| 1303 | A4 |
|
|---|
| 7305 | A4 |
|
|---|
| 1403 | A4 |
|
|---|
| 7405 | IL6 |
|
|---|
| 1503 | A4 |
|
|---|
| 7505 | IL6 |
|
|---|
| 1603 | A4 |
|
|---|
| 7605 | A4 |
|
|---|
| 1703 | A2V4 |
|
|---|
| 1705 | A8→A4 | 名張後解,2連+2連+4連
|
|---|
| 1803 | AL4A4→A4 | 名張後解
|
|---|
| 1805 | A6V4→A2V4 | 名張後解
|
|---|
| 1903 | A8→A4 | 名張後解
|
|---|
| 1905 | A8→A4 | 名張後解
|
|---|
| 2003 | A8→A4 | 名張後解,後解AL4あり
|
|---|
| 2005 | A4V4→V4 | 名張後解
|
|---|
| 2103 | A2AL4 |
|
|---|
| 2105 | A8 |
|
|---|
| 5203 | A4AL4 | 2連+2連+AL
|
|---|
| 8203 | A4 |
|
|---|
| 5205 | A6 |
|
|---|
上り
| 列番 | 編成 | 備考
|
|---|
| 3502 | A4 |
|
|---|
| 502 | A2AL4→A6AL4 | 名張増結
|
|---|
| 3602 | A10 | 4連+2連+4連
|
|---|
| 702 | A8 |
|
|---|
| 704 | A4 |
|
|---|
| 802 | A6 | 4連+2連,4連はAL4あり
|
|---|
| 804 | AL4 |
|
|---|
| 902 | V4 | VEX限定
|
|---|
| 904 | A4 |
|
|---|
| 1002 | V4 |
|
|---|
| 1004 | A4 |
|
|---|
| 7002 | A4 |
|
|---|
| 1104 | A4 |
|
|---|
| 7102 | IL6 |
|
|---|
| 1204 | A4 |
|
|---|
| 7202 | IL6 |
|
|---|
| 1304 | A4 |
|
|---|
| 7302 | A4 | AL4あり
|
|---|
| 1404 | A2V4 |
|
|---|
| 7402 | V4AL4 | VEX限定
|
|---|
| 1504 | AL4A4 |
|
|---|
| 7502 | V4→A6V4 | 名張増結
|
|---|
| 1604 | A8 |
|
|---|
| 7602 | A4 |
|
|---|
| 1704 | A6 |
|
|---|
| 7702 | IL6 |
|
|---|
| 1804 | A4 |
|
|---|
| 7802 | IL6 |
|
|---|
| 1904 | A2V4 |
|
|---|
| 7902 | A4 |
|
|---|
| 8002 | V4 | VEX限定
|
|---|
kobayasi@mahoroba.ne.jp | *** 1999.9.20 renewed ***