● '00近鉄京都・奈良線関連 ●
● 特急車両運用表(基本ダイヤ・平日) ●
'00 7/13 UP (Version 1.10)
間違いやご意見などは,情報ステーションまでお願いします.
車種 | 運用 (出庫〜列車番号〜入庫)
|
---|
N-NN | サイ(5:**)-K****-618-801-1100-4407-K****-ヒハ(15:**)
|
---|
V | サイ(*:**)-K****-タハ-K****-3606-719-3818-1007-1106-1119-1218-1407-K****-サイ(14:**)
|
---|
AL | サイ(6:**)-K****-606-701-K****-メセ(**:**)
|
---|
UL(8) | サイ(6:**)-K****-616-0107-K****-トシ(10:**)
|
---|
N-N-AS-AL | サイ(6:**)-K****-3616-K****-3816-(6両解放)-3917-4006-4119-4218-4307-K****-サイ(14:**)
|
---|
V | サイ(7:12)-6719-818-3907-4016-K****-ヒハ(11:**)
|
---|
V | サイ(8:**)-K****-3806-901-1300-4607-K****-サイ(17:**)
|
---|
V | サイ(8:**)-K****-906-919-1018-1207-K****-サイ(12:**)
|
---|
IL | サイ(9:**)-K****-タハ-K****-3906-1001-7510-K****-トシ(18:**)
|
---|
V | サイ(11:**)-K****-4106-1201-1500-4807-4906-2019-5118-8207-K****-サイ(23:**)
|
---|
NS | サイ(12:**)-K****-4206-4319-4418-4507-K****-サイ(16:**)
|
---|
NS(ALの日もあり) | サイ(12:**)-K****-タハ-K****-1306-1319-1418-1607-1706-1719-1818-2007-2106-8107-K****-サイ(22:**)
|
---|
AL(Vの日もあり) | サイ(13:**)-K****-4306-1401-1700-5007-K****-サイ(21:**)
|
---|
NS | サイ(13:**)-K****-タハ-K****-1406-1419-1518-1707-K****-タハ-K****-4806-1919-2018-2207-K****-サイ(22:**)
|
---|
V | サイ(14:**)-K****-4406-1501-1800-2119-9218-サイ(23:15)
|
---|
V | サイ(14:42)-K****-1506-1519-1618-1807-1906-4919-2118-5207-K****-サイ(23:**)
|
---|
N-AS | サイ(15:**)-K****-4506-1601-K****-メセ(18:**)
|
---|
V | サイ(15:**)-K****-タハ-K****-1606-1619-1718-1907-2006-5019-8218-サイ(22:41)
|
---|
V | サイ(16:**)-K****-4606-1701-8002-K****-タヤ(23:**)
|
---|
NS-NS | サイ(18:**)-K****-1917-K****-5117-K****-ヒハ(2*:**)
|
---|
N+AL+V | サイ(19:**)-K****-(2両解放)-2005(ナハ4両解放)-K****-メセ(2*:**)
|
---|
N-NS | ヒハ(*:**)-K****-706-3807-3916-K****-ヒハ(10:**)
|
---|
NS | ヒハ(7:**)-K****-806-819-918-1107-1206-1219-1318-1507-K****-サイ(15:**)
|
---|
V | ヒハ(16:**)-K****-1717-1806-1819-1918-2107-5116(サイ2両増結)-5217-K****-サイ(23:**)
|
---|
NS | ヒハ(**:**)-K****-(2両増結)-2117-K****-5205-ナハ(23:45)
|
---|
V | タヤ(5:**)-K****-6603-900-4207-K****-サイ(13:**)
|
---|
IL | タヤ(**:**)-K****-4001-1400-4707-K****-サイ(18:**)
|
---|
NS | タヤ(**:**)-K****-4617-4706-1801-カコ(20:56)
|
---|
N-N-N-AS | タヤ(**:**)-K****-5017-K****-2217-K****-サイ(22:**)
|
---|
NS | カコ(8:25)-800-4107-K****-サイ(12:**)
|
---|
V | メセ(6:**)-K****-600-907-1006-1019-1118-1307-K****-サイ(13:**)
|
---|
NS(ALの日もあり) | メセ(*:**)-K****-700-4007-K****-サイ(11:**)
|
---|
N-N | メセ(**:**)-K****-1204-1503-(2両増結)-1704-4917-K****-サイ(20:**)
|
---|
AL | メセ(**:**)-K****-1600-4907-5006-5107-K****-サイ(2*:**)
|
---|
UL(6) | トシ(**:**)-K****-070-8217-K****-ヒハ(23:**)
|
---|
UL(8) | コメ(20:**)-K****-0170-2317-K****-サイ(23:**)
|
---|
UL(6) | コメ(20:**)-K****-071-8317-K****-サイ(**:**)
|
---|
注:Kは回送を示します.運用は多々変更されます.
NSとNNは共通運用.従ってNS表記の場所でNNの場合,またはその逆があります.
予定通りの車種が来ない場合等の責任は負いませんのであらかじめご了承ください.
kobayasi@mahoroba.ne.jp | *** presented by KUROMAKU ***