● '00近鉄名古屋線関連 ●
● 特急車両運用表(基本ダイヤ・平日) ●
'00 12/18 UP (Version 1.00)
間違いやご意見などは,情報ステーションまでお願いします.
車種 | 運用 (出庫〜列車番号〜入庫)
|
---|
NS-N | コメ(*:**)-K0150-0150(ナハ4両増結)-(6両解放)-903-K****-メセ(**:**)
|
---|
NS6 | トシ(*:**)-K****-0156(ナハ4両増結)-(2両解放)-0109-K****-トシ(**:**)
|
---|
NS | コメ(*:**)-K****-6615-6914-K****-コメ(**:**)
|
---|
AL | コメ(*:**)-K****-6713-K****-メセ(**:**)
|
---|
N-AL | コメ(*:**)-K****-0157-0110-K****-コメ(**:**)
|
---|
AL | コメ(*:**)-K****-6715-7014-7215-7514(トハ2両増結)-K****-トシ(**:**)
|
---|
NS | コメ(*:**)-K****-813-1012-K****-コメ(**:**)
|
---|
N-AL | コメ(*:**)-K****-0158-0111-K****-コメ(**:**)
|
---|
V | コメ(*:**)-K****-6815-7114-K****-コメ(**:**)
|
---|
N-N | シラ(*:**)-K****-0151(ナハ2両増結)-K****-タヤ(**:**)
|
---|
NS | コメ(*:**)-K****-913-1112-K****-トシ(**:**)
|
---|
IL | トシ(*:**)-K****-6911-7102-7405-7702-K****-タヤ(**:**)
|
---|
NS | コメ(*:**)-K****-0159-(2両増結)-0112-K****-コメ(**:**)
|
---|
N-V | メセ(*:**)-K8814-8814-6915-K****-メセ(**:**)
|
---|
NS | コメ(**:**)-K****-1013-1212-7315-7614(トハ4両増結)-1815-(4両解放)-8014-K****-コメ(**:**)
|
---|
IL | トシ(**:**)-K****-7011-7202-7505-7802-K****-タヤ(**:**)
|
---|
NS | コメ(**:**)-K****-0160-(2両増結)-0113-K****-コメ(**:**)
|
---|
N-AL | メセ(*:**)-K****-814-7015-7314-K****-コメ(**:**)
|
---|
V | コメ(**:**)-K****-1113-1312-K****-コメ(**:**)
|
---|
NS | コメ(**:**)-K****-0161-0114-K****-コメ(**:**)
|
---|
NS6 | コメ(**:**)-K****-7115-7414-7615-7914-9213-K****-メセ(**:**)
|
---|
V | コメ(**:**)-K****-1213-1412-K****-コメ(**:**)
|
---|
N-AL | コメ(**:**)-K****-0162-0115-K****-コメ(**:**)
|
---|
NS | コメ(**:**)-K****-1313-1512-K****-コメ(**:**)
|
---|
UL8 | トシ(*:**)-K****-058-011-0163-0116-K****-コメ(**:**)
|
---|
N-AL | トシ(**:**)-K****-1413-1612-K****-コメ(**:**)
|
---|
N-N-AL | コメ(**:**)-K****-0164-0117-K****-コメ(**:**)
|
---|
UL | タヤ(*:**)-K****-3901-7214-7415-7710-K****-トシ(**:**)
|
---|
NS | コメ(**:**)-K****-1513-1712-K****-トシ(**:**)
|
---|
N-AL | コメ(**:**)-K****-0165-(4両増結)-0118(ナハ2両開放)-K****-コメ(**:**)
|
---|
N-V | コメ(**:**)-K****-7515-7814-K****-コメ(**:**)
|
---|
NS6 | トシ(**:**)-K****-1613-1812-9013-K****-メセ(**:**)
|
---|
N-NS | コメ(**:**)-K****-0166-(2両増結)-0119-K****-コメ(**:**)
|
---|
N-NS | コメ(**:**)-K****-1713-1912-9113-K****-メセ(**:**)
|
---|
N-AL | コメ(**:**)-K****-0167-0120-K****-トシ(**:**)
|
---|
NS-V | コメ(**:**)-K****-1715-1914-2115-K****-メセ(**:**)
|
---|
N-NS6 | トシ(**:**)-K****-7813-K****-メセ(**:**)
|
---|
NS-V | コメ(**:**)-K****-7815-カコ(20:22)
|
---|
NS6 | トシ(**:**)-K****-0168-0121-K0121-トシ(**:**)
|
---|
N-NS | トシ(**:**)-K****-9913-K9913-K****-メセ(**:**)
|
---|
N-AL | コメ(**:**)-K****-1913-K****-メセ(**:**)
|
---|
AS-AL | コメ(**:**)-K****-0169-(2両増結)-5203-ナハ(23:07)
|
---|
AL-N-N | トシ(**:**)-K****-7915-カコ(21:54)
|
---|
V | コメ(**:**)-K****-2013-K****-メセ(**:**)
|
---|
UL8 | コメ(**:**)-K****-0170-2317-K****-サイ(23:**)
|
---|
NS-NS | トシ(**:**)-K****-2015-トハ(22:18)
|
---|
N-AL | コメ(**:**)-K****-2113-K****-メセ(**:**)
|
---|
N-V | コメ(**:**)-K****-2213-K2213-メセ(**:**)
|
---|
N-AL | コメ(**:**)-K****-2215-K2215-メセ(**:**)
|
---|
N-N | コメ(**:**)-K****-9313-K9313-K****-シラ(**:**)
|
---|
AS-AL | メセ(*:**)-K502-502(ナハ4両増結)-(4両解放)-0108-K****-コメ(**:**)
|
---|
N-AL | メセ(*:**)-K8514-8514-K****-コメ(*:**)
|
---|
NS-V | メセ(*:**)-K612-612-K****-コメ(*:**)
|
---|
NS-NS | メセ(*:**)-K****-K8614-8614-K****-コメ(*:**)
|
---|
NS-NS | トハ(6:30)-614-K****-コメ(*:**)
|
---|
NS-V | カコ(6:15)-6614-K****-コメ(*:**)
|
---|
N-NS6 | メセ(*:**)-K****-K712-712-K****-コメ(*:**)
|
---|
N-NS6 | メセ(*:**)-K****-8712-K****-トシ(**:**)
|
---|
N-NS6 | メセ(*:**)-K****-K714-714-K****-トシ(**:**)
|
---|
AL-N-N | カコ(7:25)-6714-K****-トシ(**:**)
|
---|
UL8 | サイ(6:**)-K****-616-0107-K****-トシ(**:**)
|
---|
V | メセ(*:**)-K****-912-K****-コメ(**:**)
|
---|
IL | サイ(9:0*)-K3940-K3941-3906-1001-7510-K****-トシ(**:**)
|
---|
V | メセ(**:**)-K****-7714-K****-コメ(**:**)
|
---|
N | トシ(**:**)-K7081-9117-9216-K7241-シオ(**:**/15:**)-K7542-9517-9616-K7682-トシ(17:**)
|
---|
注:Kは回送を示します.運用は多々変更されます.
NSとNN,またNとASは共通運用.名阪甲特急は,特別企画コーナーに掲載しております.
予定通りの車種が来ない場合等の責任は負いませんのであらかじめご了承ください.
kobayasi@mahoroba.ne.jp | *** presented by KUROMAKU ***