● '99近鉄名古屋線関連 ●
● 特急車両運用表(基本ダイヤ・平日) ●
'99 12/15
間違いやご意見などは,情報ステーションまでお願いします.
車種 | 運用 (出庫〜列車番号〜入庫)
|
---|
N-NS | コメ(5:46)-K0150-0150(ナハ4両増結)-(3分割の4両)-903-K1170-メセ(11:33)
|
---|
N-NS | コメ(5:46)-K0150-0150(ナハ4両増結)-(3分割の2両)-(4両増結)-K989-タヤ(9:56)
|
---|
NS | コメ(6:36)-K60-6615-6914-K413-トシ(11:45)
|
---|
UL | コメ(6:45)-K62-057-K3993-ヒハ-K4690-017-K193-コメ(19:14)
|
---|
N-AL | コメ(6:59)-K64-6713(トハ2両後解)-3910-K415-トシ(12:13)
|
---|
N-AL | コメ(6:59)-K64-6713(トハ4両前解)-K970-メセ(9:25)
|
---|
UL | コメ(7:29)-K372-058-011-K133-コメ-K142-065-K4791-ヒハ-K4892-019-K513-トシ(21:35)
|
---|
NS | コメ(8:02)-K80-813-1012-1313-1512-K165-コメ(16:42)
|
---|
N-NS | コメ(8:20)-K84-0158-0111-K141-コメ-K152-0165-(4両増結)-0118(ナハ2両解放)-K211-コメ(21:09)
|
---|
V | コメ(8:43)-K86-6815-7114-K135-コメ(13:25)
|
---|
NS | コメ(8:59)-K88-913-1112-7315-7614(トハ4両増結)-1815-(トハ2両後解)-2014-K225-コメ(22:30)
|
---|
NS | コメ(8:59)-K88-913-1112-7315-7614(トハ4両増結)-1815-(トハ6両前解)-K2074-メセ(21:07)
|
---|
NS | コメ(9:21)-K90-0159-(2両増結)-0112-K151-コメ-K160-0166-(2両増結)-0119-K221-コメ(22:07)
|
---|
V | コメ(10:02)-K100-1013-1212-1513-1712-K185-コメ(18:45)
|
---|
V | コメ(10:24)-K102-0160-0113-K161-コメ(16:05)
|
---|
V | コメ(11:02)-K110-1113-1312-K143-コメ(14:41)
|
---|
N-NS | コメ(11:42)-K116-7115-7414-7615-7914-2215-K2215-メセ(23:59)
|
---|
AL | コメ(12:02)-K121-1213-1412-K157-コメ(15:41)
|
---|
UL | コメ(12:50)-K126-063-016-K481-トシ(18:32)
|
---|
UL | コメ(15:52)-K154-066-K4891-ヒハ-K4990-020-K223-コメ(22:18)
|
---|
N-AL | コメ(17:21)-K172-0167-0120-K231-コメ(23:09)
|
---|
NS-V | コメ(17:38)-K174-1715-1914-2115-K2340-メセ(23:22)
|
---|
NS-V | コメ(17:53)-K176-7813-K1972-メセ(20:11)
|
---|
NS-V | コメ(18:07)-K180-7815-カコ(20:22)
|
---|
N-V | コメ(20:07)-K200-2013-K2142-メセ(22:03)
|
---|
N-AL | コメ(21:47)-K214-9213-K2342-メセ(23:43)
|
---|
N-NS | コメ(22:09)-K220-2213-K2213-メセ(23:48)
|
---|
N-N | コメ(22:49)-K224-9313-K9313-K8346-シラ(0:05)
|
---|
NS(6) | トシ(6:03)-K360-0156(ナハ4両増結)-(2両解放)-0109-K121-コメ(2両解放)-K134-0163-0116-K191-コメ-K202-0170-2317-K432-サイ(23:47)
|
---|
N-AL | トシ(6:52)-K362-0157-0110-K131-コメ(2両増結)-K140-0164-0117-K201-コメ(20:09)
|
---|
NS(6) | トシ(7:19)-K370-6715-7014-K421-トシ-K450-7515-7814-2113-K2244-メセ(23:03)
|
---|
UL | トシ(8:40)-K380-059-012-K441-トシ(14:28)
|
---|
IL | トシ(8:53)-K382-6911-7102-7405-7702-K2085-タヤ(20:55)
|
---|
UL | トシ(9:38)-K390-060-013-K153-コメ-K164-067-K4991-ヒハ-K5090-021-K233-コメ(23:15)
|
---|
IL | トシ(10:00)-K400-7011-7202-7505-7802-K2187-タヤ(21:59)
|
---|
N | トシ(10:47)-K7081-9117-9216-K7241-シオ-K7542-9517-9616-K7682-コメ(17:40)
|
---|
UL | トシ(11:33)-K410-062-015-K173-コメ-K186-069-K2183-タヤ(21:40)
|
---|
N-NS | トシ(12:13)-K420-7215-7514-K473-トシ(17:47)
|
---|
NS(6) | トシ(13:51)-K432-1413-1612-1913-K2042-K8160-トシ(22:34)
|
---|
NS | トシ(15:30)-K454-コメ(15:48)
|
---|
N-NS | トシ(15:43)-K456-1613-1812-9013-K2140-メセ(21:46)
|
---|
N-AL | トシ(18:38)-K482-9913-K9913-8014-K227-コメ(22:50)
|
---|
N-NS-N | トシ(19:18)-K490-7915-カコ(21:54)
|
---|
NS-V | トシ(20:23)-K500-2015-K2274-メセ(22:49)
|
---|
UL | トシ(20:40)-K502-071-8317-K436-サイ(0:04)
|
---|
N-N | シラ(7:44)-K0151-0151(ナハ2両増結)-K985-タヤ(9:44)
|
---|
AS-AL | メセ(5:30)-K502-502(ナハ4両増結)-(4両解放)-0108-K111-コメ-K124-0162-0115-K181-コメ-K192-0169-(2両増結)-5203-ナハ(23:07)
|
---|
N-NS | メセ(5:47)-K8514-8514-K71-コメ(7:20)
|
---|
NS-V | メセ(6:00)-K612-612-K73-コメ(7:39)
|
---|
NS-V | メセ(6:03)-K641-K8614-8614-K81-コメ(8:08)
|
---|
N-NS(6) | メセ(6:24)-K673-8712-K391-トシ(9:27)
|
---|
NS-V | メセ(6:45)-K643-K712-712-K85-コメ(8:50)
|
---|
NS-AL | メセ(7:13)-K741-K714-714-K393-トシ(9:45)
|
---|
N-AL | メセ(7:57)-K779-814-7015-7314-1713-1912-9113-K2240-メセ(22:41)
|
---|
N-V | メセ(8:04)-K8814-8814-6915-K7280-メセ(13:33)
|
---|
N-AL | メセ(8:19)-K873-912-K107-コメ(10:45)
|
---|
NS-V | メセ(15:18)-K7581-カコ(NS4両解放)-4610-K483-トシ(19:17)
|
---|
NS-V | メセ(15:18)-K7581-カコ(V4両解放)-7714-K195-コメ(19:28)
|
---|
N-N | メセ(15:58)-K1575-トハ(7614増結)-1815-(トハ2両解放)-2014-K225-コメ(22:30)
|
---|
NS-V | カコ(6:15)-6614-K83-コメ(8:42)
|
---|
N-NS-N | カコ(7:25)-6714-K395-トシ(10:13)
|
---|
UL | タヤ(7:07)-K780-008-K103-コメ-K112-4111-4410-K465-トシ-K494-070-8217-K9370-ヒハ(23:29)
|
---|
IL | タヤ(8:38)-K884-6901-7214-7415-7710-K491-トシ(20:17)
|
---|
UL | ヒハ(7:20)-K3790-009-K411-トシ(11:28)
|
---|
UL | ヒハ(10:17)-K3990-010-K123-コメ-K136-064-K4691-ヒハ-K4792-018-K501-トシ(20:30)
|
---|
UL | サイ(5:49)-K6570-K3670-007-K91-コメ-K106-061-014-K461-トシ-K472-068-K5091-ヒハ(20:41)
|
---|
N-NS(6) | サイ(6:21)-K67-616-0107-K101-コメ(2両解放)-K114-0161-0114-K171-コメ-K182-0168-0121-K0121-トシ(23:52)
|
---|
IL | サイ(9:01)-K3940-K3941-3906-1001-K4388-K4489-7510-K475-トシ(18:16)
|
---|
注:Kは回送を示します.運用は多々変更されます.
予定通りの車種が来ない場合等の責任は追いませんのであらかじめご了承ください.
たぶん間違いが多々あると思います.追々訂正して行きます.
kobayasi@mahoroba.ne.jp | *** 1999.12.15 renewed ***