グループホーム♪ゆりかご♪料金表2020
ご利用負担金
入居一時金 無し
●毎月のご負担額(居室利用料36,050円)
介護保険料1割負担の方
居室利用料 36.050円/月 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
@介護保険利用料(30日として) | 28,046 | 29,529 | 30,770 | 31,564 | 32,151 | 32,737 |
朝食(30回) | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
昼食(30回) | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 |
夕食(30回) | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 |
おやつ(30回) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
日常生活品費(30日) | 40,170 | 40,170 | 40,170 | 40,170 | 40,170 | 40,170 |
夏季・冬季加算(6〜9月、11〜3月)(30日) | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 |
居室利用料(1ヶ月) | 36,050 | 36,050 | 36,050 | 36,050 | 36,050 | 36,050 |
合計(30日) | 153,191 | 154,674 | 155,915 | 156,709 | 157,296 | 157,882 |
( 円 )
※2割負担の方は@と初期加算が2倍となります。
※入居後、初期加算として1日31円加算されます。(最長30日)
※おむつ代は料金表に含まれていません実費となります。ご家庭より持ち込みできます。
※散髪代は実費です。
※要支援2から要介護5までの方。
※基本的に天理市在住の方。
(一ヶ月30日として)居室利用料に関係なく共通
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
認知共同生活T | 22,710 | 22,830 | 23,910 | 24,600 | 25,110 | 25,620 |
医療連携体制加算 | 0 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
サ−ビス提供加算V | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
夜間支援体制加算T | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
小計 | 24,390 | 25,680 | 26,760 | 27,450 | 27,960 | 28,470 |
処遇改善加算T | 2,707 | 28,50 | 2,970 | 3,047 | 3,104 | 3,160 |
特定処遇改善加算U | 561 | 591 | 615 | 631 | 643 | 655 |
合計 | 27,658 | 29,121 | 30,345 | 31,128 | 31,707 | 32,285 |
( 単位 )
地域区分7級地(10.14) 平成29年4月1日改定
●毎月のご負担額(居室利用料46,350円)
介護保険料1割負担の方
居室利用料 46.350円/月 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
@介護保険利用料(30日として) | 28,046 | 29,529 | 30,770 | 31,564 | 32,151 | 32,737 |
朝食(30回) | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
昼食(30回) | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 | 15,450 |
夕食(30回) | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 |
おやつ(30回) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
日常生活品費(30日) | 40,170 | 40,170 | 40,170 | 40,170 | 40,170 | 40,170 |
夏季・冬季加算(6〜9月、11〜3月)(30日) | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 |
居室利用料(1ヶ月) | 46,350 | 46,350 | 46,350 | 46,350 | 46,350 | 46,350 |
合計(30日) | 163,491 | 164,974 | 166,215 | 167,009 | 167,596 | 168,182 |
( 円 )
※2割負担の方は@と初期加算が2倍となります。
※入居後、初期加算として1日31円加算されます。(最長30日)
※おむつ代は料金表に含まれていません実費となります。ご家庭より持ち込みできます。
※散髪代は実費です。
※要支援2から要介護5までの方。
※基本的に天理市在住の方。
費用内訳
♪ 居室利用料(30日として) ・・・・・・・・・・・(7帖)36,050円 (9帖)46,350円 ♪ 日常生活品費(1日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,339円 ♪ 食材料費(1日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,545円 ♪ 夏期(6月〜9月)冬期(11月〜3月)加算/月・・・・・・ 2,575円 |
1ヶ月あたりのご利用者さま負担金(30日として) 初期加算は除きます。 122,570円〜135,445円 + 介護保険の1割 (その他、おむつ代などは実費です) |
入居の受入基準について ♪ 要介護認定で要支援2から要介護5の方。(生活保護受給者可) ♪ 認知症を有する方。 ♪ 健康診断で医師の入居許可判断があること。 ♪ 認知症状態であっても介助があれば共同生活を送ることが出来る方。 ♪ 基本的に天理市在住の方。 |