お問い合わせ、ご予約は

営業時間 PM17:00 ~ AM02:00
月曜定休

営業時間 PM17:00 ~ AM02:00
月曜定休
|
||||
|
※
2014年4月1日より消費税抜き価格で表示しています。 また消費税率変更に伴い、価格も一部改定しています。 店頭価格と異なる場合があります。ご了承下さい。 |
||||
| ★前菜 | ★甘えん坊 | |||
| 鶏の冷菜 | \743 | 子豚の甘えん坊 | \839 | |
| 若鶏の白ごまソース | \810 |
肉団子の甘えん坊 |
\877 | |
| やきぶた | \810 | 帆立貝の甘えん坊 | \1,143 | |
| くらげと海草サラダ | \905 | |||
| 前菜盛り合わせ | \1,191 | ★野菜料理 | ||
| チャイナ漬け | \334 | |||
| ★サラダ | にらもやし炒め | \619 | ||
| グリーンサラダ | \429 | チンゲン菜炒め | \648 | |
| ツナサラダ | \524 | 野菜炒め | \648 | |
| エビサラダ | \858 | |||
| ★揚げ物・点心 | ★スープ | |||
ギョーザ
|
\334 | わかめスープ | \305 | |
いつもの春巻
|
\562 | 野菜スープ | \382 | |
| スティック春巻 | \562 | 玉子スープ | \382 | |
| イカのてんぷら | \753 | |||
| チキン・バスケット(6切れ) | \630 | ふかひれスープ | \1,191~ | |
| 肉団子の唐揚げ | \839 | |||
| 海老のてんぷら | \905 | ★麺類 | ||
| あっさり醤油ラーメン | \477 | |||
| ★炒め料理 | こってりラーメン | \553 | ||
上海オムレット
|
\743 |
まったり塩ラーメン
|
\553 | |
八宝菜
|
\781 | やきそば | \543 | |
青椒肉絲
|
\839 | かたやきそば | \543 | |
| チキンカシュウ | \839 | 味噌ラーメン | \553 | |
| 山くらげと豚肉の炒め | \839 | スタミナラーメン | \553 | |
| 帆立貝ときのこの塩味炒め | \1,143 | 又焼麺 | \650 | |
| きのこラーメン | \667 | |||
| 唐辛子ラーメン | \667 | |||
| ★激辛料理 | ふかひれラーメン | \1,381 | ||
| イカ激辛 | \810 |
冷麺(夏季限定)
|
\715 | |
| チキン激辛 | \839 |
ねぎラーメン(冬季限定)
|
\800 | |
| 豚肉激辛 | \877 | |||
| エビ激辛 | \953 | ★ごはん類 | ||
| ライス | \200 | |||
| ★甘辛料理 | 炒飯 | \467 | ||
| イカ甘辛 | \810 | 中華飯 | \477 | |
| チキン甘辛 | \839 | 天津飯 | \496 | |
| 豚肉甘辛 | \877 | そわ炒飯 | \496 | |
| エビ甘辛 | \953 | 麻婆丼 | \762 | |
| 八宝ライス | \839 | |||
| ★煮込み料理 | ||||
麻婆豆腐
|
\667 | ★デザート | ||
| チンゲン菜クリーム煮 | \743 |
杏仁豆腐
|
\362 | |
| 白菜クリーム煮 | \743 | ゴマダンゴ | \382 | |
海の幸泡雪ソース
|
\877 | ライチ | \382 | |
森きのこと牛の語らい
|
\934 | アイスクリーム(2色盛) | \429 | |
| エビチリソース | \953 | ココナッツアイスクリーム | \429 | |
|
||
|
※
2014年4月1日より消費税抜き価格で表示しています。 また消費税率変更に伴い、価格も一部改定しています。 店頭価格と異なる場合があります。ご了承下さい。 |
||
| ★前菜 | ||
| 鶏の冷菜 | \743 | |
| 若鶏の白ごまソース | \810 | |
| やきぶた | \810 | |
| くらげと海草サラダ | \905 | |
| 前菜盛り合わせ | \1,191 | |
| ★サラダ | ||
| グリーンサラダ | \429 | |
| ツナサラダ | \524 | |
| エビサラダ | \858 | |
| ★揚げ物・点心 | ||
ギョーザ
|
\334 | |
いつもの春巻
|
\562 | |
| スティック春巻 | \562 | |
| イカのてんぷら | \753 | |
| チキン・バスケット(6切れ) | \630 | |
| 肉団子の唐揚げ | \839 | |
| 海老のてんぷら | \905 | |
| ★炒め料理 | ||
上海オムレット
|
\743 | |
八宝菜
|
\781 | |
青椒肉絲
|
\839 | |
| チキンカシュウ | \839 | |
| 山くらげと豚肉の炒め | \839 | |
| 帆立貝ときのこの塩味炒め | \1,143 | |
| ★激辛料理 | ||
| イカ激辛 | \810 | |
| チキン激辛 | \839 | |
| 豚肉激辛 | \877 | |
| エビ激辛 | \953 | |
| ★甘辛料理 | ||
| イカ甘辛 | \810 | |
| チキン甘辛 | \839 | |
| 豚肉甘辛 | \877 | |
| エビ甘辛 | \953 | |
| ★煮込み料理 | ||
麻婆豆腐
|
\667 | |
| チンゲン菜クリーム煮 | \743 | |
| 白菜クリーム煮 | \743 | |
海の幸泡雪ソース
|
\877 | |
森きのこと牛の語らい
|
\934 | |
| エビチリソース | \953 | |
| ★甘えん坊 | ||
| 子豚の甘えん坊 | \839 | |
肉団子の甘えん坊
|
\877 | |
| 帆立貝の甘えん坊 | \1,143 | |
| ★野菜料理 | ||
| チャイナ漬け | \334 | |
| にらもやし炒め | \619 | |
| チンゲン菜炒め | \648 | |
| 野菜炒め | \648 | |
| ★スープ | ||
| わかめスープ | \305 | |
| 野菜スープ | \382 | |
| 玉子スープ | \382 | |
| |
||
| ふかひれスープ | \1,191~ | |
| ★麺類 | ||
| あっさり醤油ラーメン | \477 | |
| こってりラーメン | \553 | |
まったり塩ラーメン
|
\553 | |
| やきそば | \543 | |
| かたやきそば | \543 | |
| 味噌ラーメン | \553 | |
| スタミナラーメン | \553 | |
| 又焼麺 | \650 | |
| きのこラーメン | \667 | |
| 唐辛子ラーメン | \667 | |
| ふかひれラーメン | \1,381 | |
冷麺(夏季限定)
|
\715 | |
ねぎラーメン(冬季限定)
|
\800 | |
| ★ごはん類 | ||
| ライス | \200 | |
| 炒飯 | \467 | |
| 中華飯 | \477 | |
| 天津飯 | \496 | |
| そわ炒飯 | \496 | |
| 麻婆丼 | \762 | |
| 八宝ライス | \839 | |
| ★デザート | ||
杏仁豆腐
|
\362 | |
| ゴマダンゴ | \382 | |
| ライチ | \382 | |
| アイスクリーム(2色盛) | \429 | |
| ココナッツアイスクリーム | \429 | |
|


肉団子の甘えん坊